T1Escudo de metal que se fabricaba en masa en una herrería. Aunque ya no se produce en el mismo lugar, su excelente acabado hace que sea una pieza muy codiciada.
Estadísticas y refinamiento
Nivel de mejora+0
+0+10
3
Defense
151
Price
5
Guard Rate
Lv 2
Movement Speed
Materiales:
5×Iron Ore2×Copper Ore
Tier: T1 | Type: Normal
A metal shield once mass-produced at a smithy. Although no longer in production, its high quality makes it a highly sought-after item.
REfinement
| Level | Defense | Guard Rate | Movement Speed | Price | Materials |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 3 | 5 | Lv 2 | 151 | 5× Iron Ore 2× Copper Ore |
| +1 | 4 | 7 | Lv 2 | 187 | 2× Iron Ore |
| +2 | 5 | 9 | Lv 2 | 241 | 3× Iron Ore |
| +3 | 6 | 11 | Lv 2 | 403 | 4× Iron Ore 2× Copper Ore |
| +4 | 7 | 13 | Lv 2 | 673 | 5× Iron Ore 4× Copper Ore |
| +5 | 8 | 15 | Lv 2 | 4036 | 6× Iron Ore 6× Copper Ore 1× Bloodstone 1× Abyss Artifact |
| +6 | 9 | 17 | Lv 2 | 7795 | 8× Iron Ore 8× Copper Ore 3× Bloodstone 1× Abyss Artifact |
| +7 | 10 | 20 | Lv 2 | 11950 | 10× Iron Ore 10× Copper Ore 5× Bloodstone 1× Abyss Artifact |
| +8 | 11 | 23 | Lv 2 | 17365 | 15× Iron Ore 15× Copper Ore 8× Bloodstone 2× Scolecite Ore 1× Abyss Artifact |
| +9 | 12 | 26 | Lv 2 | 24805 | 25× Iron Ore 20× Copper Ore 12× Bloodstone 6× Scolecite Ore 1× Abyss Artifact |
| +10 | 15 | 30 | Lv 2 | 27656 | 1× Aeserion's Scale 1× Abyss Artifact |
