T1Martillo de guerra de mala calidad que imita el armamento de la Casa Arlen. Dicen que no es solo un plan común para ganar dinero rápido. El rumor cuenta que hay algo mucho más siniestro en juego.
Estadísticas y refinamiento
Nivel de mejora+0
+0+10
17
Attack
333
Price
Materiales:
7×Iron Ore3×Copper Ore
Tier: T1 | Type: Two Hand War Hammer | Price: 333
STats
| Stat | Value |
|---|---|
| Attack | 45 |
| Weight | 900.0 |
REfinement
| Level | Attack | Price | Materials |
|---|---|---|---|
| +0 | 17 | 333 | 7× Iron Ore 3× Copper Ore |
| +1 | 19 | 387 | 3× Iron Ore |
| +2 | 21 | 459 | 4× Iron Ore |
| +3 | 23 | 702 | 6× Iron Ore 3× Copper Ore |
| +4 | 25 | 1116 | 8× Iron Ore 6× Copper Ore |
| +5 | 28 | 4821 | 10× Iron Ore 9× Copper Ore 2× Bloodstone 1× Abyss Artifact |
| +6 | 31 | 8967 | 12× Iron Ore 12× Copper Ore 4× Bloodstone 1× Abyss Artifact |
| +7 | 34 | 13572 | 15× Iron Ore 15× Copper Ore 6× Bloodstone 1× Abyss Artifact |
| +8 | 37 | 19581 | 18× Iron Ore 18× Copper Ore 9× Bloodstone 3× Scolecite Ore 1× Abyss Artifact |
| +9 | 40 | 28866 | 35× Iron Ore 30× Copper Ore 15× Bloodstone 9× Scolecite Ore 1× Abyss Artifact |
| +10 | 45 | 31717 | 1× Aeserion's Scale 1× Abyss Artifact |
