T3Uno de los mosquetes más representativos de Demeniss. Aunque aúna una larga historia y maestría técnica, recientemente se ha cuestionado su seguridad. Circulan rumores de que se trata de una difamación para empañar el honor de la familia, pues su rendimiento real sigue siendo impecable.
Estadísticas y refinamiento
Nivel de mejora+0
+0+10
13
Attack
1,012
Price
Lv 1
Critical Rate
Tier: T3 | Type: One Hand Musket | Price: 1012
STats
| Stat | Value |
|---|---|
| Attack | 38 |
| Weight | 900.0 |
REfinement
| Level | Attack | Critical Rate | Price | Materials |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 13 | Lv 1 | 1012 | — |
| +1 | 15 | Lv 1 | 1048 | 2× Iron Ore |
| +2 | 17 | Lv 1 | 1102 | 3× Iron Ore |
| +3 | 19 | Lv 1 | 1264 | 4× Iron Ore 2× Copper Ore |
| +4 | 21 | Lv 1 | 1534 | 5× Iron Ore 4× Copper Ore |
| +5 | 23 | Lv 1 | 4897 | 6× Iron Ore 6× Copper Ore 1× Bloodstone 1× Abyss Artifact |
| +6 | 25 | Lv 1 | 8656 | 8× Iron Ore 8× Copper Ore 3× Bloodstone 1× Abyss Artifact |
| +7 | 27 | Lv 1 | 12811 | 10× Iron Ore 10× Copper Ore 5× Bloodstone 1× Abyss Artifact |
| +8 | 30 | Lv 1 | 18226 | 15× Iron Ore 15× Copper Ore 8× Bloodstone 2× Scolecite Ore 1× Abyss Artifact |
| +9 | 33 | Lv 1 | 25666 | 25× Iron Ore 20× Copper Ore 12× Bloodstone 6× Scolecite Ore 1× Abyss Artifact |
| +10 | 38 | Lv 1 | 28517 | 1× Aeserion's Scale 1× Abyss Artifact |
