T2Martillo de guerra con forma de cactus espinoso. Los bandidos de Desierto Carmesí van desde matones brutales con armas tan toscas hasta grupos con mejores armas. Pero todos son villanos que se aprovechan de los débiles.
Estadísticas y refinamiento
Nivel de mejora+0
+0+10
16
Attack
666
Price
Lv 1
Critical Rate
Tier: T2 | Type: Two Hand War Hammer | Price: 666
STats
| Stat | Value |
|---|---|
| Attack | 42 |
| Weight | 900.0 |
REfinement
| Level | Attack | Critical Rate | Price | Materials |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 16 | Lv 1 | 666 | — |
| +1 | 18 | Lv 1 | 720 | 3× Iron Ore |
| +2 | 20 | Lv 1 | 792 | 4× Iron Ore |
| +3 | 22 | Lv 1 | 1035 | 6× Iron Ore 3× Copper Ore |
| +4 | 24 | Lv 1 | 1449 | 8× Iron Ore 6× Copper Ore |
| +5 | 27 | Lv 1 | 5154 | 10× Iron Ore 9× Copper Ore 2× Bloodstone 1× Abyss Artifact |
| +6 | 30 | Lv 1 | 9300 | 12× Iron Ore 12× Copper Ore 4× Bloodstone 1× Abyss Artifact |
| +7 | 33 | Lv 1 | 13905 | 15× Iron Ore 15× Copper Ore 6× Bloodstone 1× Abyss Artifact |
| +8 | 36 | Lv 1 | 19914 | 18× Iron Ore 18× Copper Ore 9× Bloodstone 3× Scolecite Ore 1× Abyss Artifact |
| +9 | 39 | Lv 1 | 29199 | 35× Iron Ore 30× Copper Ore 15× Bloodstone 9× Scolecite Ore 1× Abyss Artifact |
| +10 | 42 | Lv 2 | 32050 | 1× Aeserion's Scale 1× Abyss Artifact |
