T2Mosquete producido en masa en las instalaciones automatizadas de Delesyia. Fabricado íntegramente por máquinas, sin intervención humana. Su abrumadora capacidad de producción ha permitido una distribución masiva que se extiende más allá de su país de origen hasta las regiones vecinas. Aunque su diseño es convencional, el proceso estandarizado garantiza un rendimiento uniforme.
Estadísticas y refinamiento
Nivel de mejora+0
+0+10
13
Attack
506
Price
Lv 1
Critical Rate
Tier: T2 | Type: One Hand Musket
A musket mass produced using Delesyia's automated facilities. Built by machines without human hands, it's supplied in huge numbers and has spread beyond the homeland into nearby regions. It looks ordinary, but its standardized production process ensures consistent performance.
REfinement
| Level | Attack | Critical Rate | Price | Materials |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 13 | Lv 1 | 506 | — |
| +1 | 15 | Lv 1 | 542 | 2× Iron Ore |
| +2 | 17 | Lv 1 | 596 | 3× Iron Ore |
| +3 | 19 | Lv 1 | 758 | 4× Iron Ore 2× Copper Ore |
| +4 | 21 | Lv 1 | 1028 | 5× Iron Ore 4× Copper Ore |
| +5 | 23 | Lv 1 | 4391 | 6× Iron Ore 6× Copper Ore 1× Bloodstone 1× Abyss Artifact |
| +6 | 25 | Lv 1 | 8150 | 8× Iron Ore 8× Copper Ore 3× Bloodstone 1× Abyss Artifact |
| +7 | 27 | Lv 1 | 12305 | 10× Iron Ore 10× Copper Ore 5× Bloodstone 1× Abyss Artifact |
| +8 | 30 | Lv 1 | 17720 | 15× Iron Ore 15× Copper Ore 8× Bloodstone 2× Scolecite Ore 1× Abyss Artifact |
| +9 | 33 | Lv 1 | 25160 | 25× Iron Ore 20× Copper Ore 12× Bloodstone 6× Scolecite Ore 1× Abyss Artifact |
| +10 | 38 | Lv 1 | 28011 | 1× Aeserion's Scale 1× Abyss Artifact |
