T3Hacha forjada por la Casa Lanford de Calphade. Esta arma demuestra la fuerza del acero de Calphade. Cuentan que la lealtad de la Casa Lanford hacia Hernand es tan inflexible como su acero.
Estadísticas y refinamiento
Nivel de mejora+0
+0+10
12
Attack
720
Price
Lv 1
Critical Rate
Tier: T3 | Type: One Hand Axe
An axe forged by House Lanford of Calphade. This weapon is a testament to the strength of Calphadean steel. House Lanford's loyalty to Hernand is said to be as unyielding as their steel.
REfinement
| Level | Attack | Critical Rate | Price | Materials |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 12 | Lv 1 | 720 | — |
| +1 | 14 | Lv 1 | 756 | 2× Iron Ore |
| +2 | 16 | Lv 1 | 810 | 3× Iron Ore |
| +3 | 18 | Lv 1 | 972 | 4× Iron Ore 2× Copper Ore |
| +4 | 20 | Lv 1 | 1242 | 5× Iron Ore 4× Copper Ore |
| +5 | 22 | Lv 1 | 4605 | 6× Iron Ore 6× Copper Ore 1× Bloodstone 1× Abyss Artifact |
| +6 | 24 | Lv 1 | 8364 | 8× Iron Ore 8× Copper Ore 3× Bloodstone 1× Abyss Artifact |
| +7 | 26 | Lv 1 | 12519 | 10× Iron Ore 10× Copper Ore 5× Bloodstone 1× Abyss Artifact |
| +8 | 28 | Lv 1 | 17934 | 15× Iron Ore 15× Copper Ore 8× Bloodstone 2× Scolecite Ore 1× Abyss Artifact |
| +9 | 30 | Lv 1 | 25374 | 25× Iron Ore 20× Copper Ore 12× Bloodstone 6× Scolecite Ore 1× Abyss Artifact |
| +10 | 34 | Lv 1 | 28225 | 1× Aeserion's Scale 1× Abyss Artifact |
