T2Cotte de mailles nommée d'après le dernier chevalier de Délésyie. Les habitants de Délésyie se demandaient si l'ère des machines surpassant les hommes était arrivée. Cependant, Ferman refusait de se battre en duel contre un adversaire sans cœur battant.
Stats & Amélioration
Niveau d'amélioration+0
+0+10
2
Defense
264
Price
Tier: T2 | Type: Headgear
A plate helm named after the last knight of Delesyia. The people of Delesyia wondered if the age of machines surpassing men had arrived. However, Ferman refused to duel an opponent without a beating heart.
REfinement
| Level | Defense | Price | Materials |
|---|---|---|---|
| +0 | 2 | 264 | — |
| +1 | 3 | 282 | 1× Iron Ore |
| +2 | 4 | 318 | 2× Iron Ore |
| +3 | 5 | 417 | 3× Iron Ore 1× Copper Ore |
| +4 | 7 | 579 | 4× Iron Ore 2× Copper Ore |
| +5 | 9 | 3714 | 5× Iron Ore 3× Copper Ore 1× Large Bone 1× Abyss Artifact |
| +6 | 11 | 6972 | 6× Iron Ore 4× Copper Ore 2× Large Bone 1× Abyss Artifact |
| +7 | 13 | 10353 | 7× Iron Ore 5× Copper Ore 3× Large Bone 1× Abyss Artifact |
| +8 | 15 | 14190 | 9× Iron Ore 7× Copper Ore 4× Large Bone 1× Bismuth Ore 1× Abyss Artifact |
| +9 | 17 | 18876 | 12× Iron Ore 10× Copper Ore 6× Large Bone 3× Bismuth Ore 1× Abyss Artifact |
| +10 | 21 | 21727 | 1× Aeserion's Scale 1× Abyss Artifact |
