T1Un bouclier utilisé lors de tournois. Un équipement de protection approprié est indispensable, même s'il ne sert que dans des contextes limités et festifs, comme les fêtes de village ou les entraînements, et non dans les vrais combats.
Stats & Amélioration
Niveau d'amélioration+0
+0+10
3
Defense
151
Price
5
Guard Rate
Lv 2
Movement Speed
Tier: T1 | Type: Normal
A shield used for matches. Proper protective gear is essential for safe bouts. But, it is used only in limited and recreational settings, such as village festivals or sparring, rather than serious combat.
REfinement
| Level | Defense | Guard Rate | Movement Speed | Price | Materials |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 3 | 5 | Lv 2 | 151 | — |
| +1 | 4 | 7 | Lv 2 | 251 | 10× Timber |
| +2 | 5 | 9 | Lv 2 | 401 | 15× Timber |
| +3 | 6 | 11 | Lv 2 | 851 | 20× Timber 10× Fine Timber |
| +4 | 7 | 13 | Lv 2 | 1476 | 25× Timber 15× Fine Timber |
| +5 | 8 | 15 | Lv 2 | 5261 | 30× Timber 20× Fine Timber 1× Bloodstone 1× Abyss Artifact |
| +6 | 9 | 17 | Lv 2 | 9541 | 40× Timber 25× Fine Timber 3× Bloodstone 1× Abyss Artifact |
| +7 | 10 | 20 | Lv 2 | 14316 | 50× Timber 30× Fine Timber 5× Bloodstone 1× Abyss Artifact |
| +8 | 11 | 23 | Lv 2 | 20471 | 60× Timber 35× Fine Timber 8× Bloodstone 10× Flawless Timber 1× Abyss Artifact |
| +9 | 12 | 26 | Lv 2 | 28366 | 80× Timber 45× Fine Timber 12× Bloodstone 20× Flawless Timber 1× Abyss Artifact |
| +10 | 15 | 30 | Lv 2 | 31217 | 1× Aeserion's Scale 1× Abyss Artifact |
