T3Un marteau de guerre utilisé par la Confrérie du Corbeau. Les deux extrémités de l'arme sont ornées de décorations en forme de corbeaux. Les membres de la Confrérie du Corbeau possèdent un pouvoir hérité de Draven, bien que faible, mais similaire au sien. Mais ce n'est pas seulement la force qu'ils ont reçue, c'est aussi sa folie et sa haine.
Stats & Amélioration
Niveau d'amélioration+0
+0+10
16
Attack
1,332
Price
Lv 1
Critical Rate
Tier: T3 | Type: Two Hand War Hammer | Price: 1332
STats
| Stat | Value |
|---|---|
| Attack | 42 |
| Weight | 900.0 |
REfinement
| Level | Attack | Critical Rate | Price | Materials |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 16 | Lv 1 | 1332 | — |
| +1 | 18 | Lv 1 | 1386 | 3× Iron Ore |
| +2 | 20 | Lv 1 | 1458 | 4× Iron Ore |
| +3 | 22 | Lv 1 | 1701 | 6× Iron Ore 3× Copper Ore |
| +4 | 24 | Lv 1 | 2115 | 8× Iron Ore 6× Copper Ore |
| +5 | 27 | Lv 1 | 5820 | 10× Iron Ore 9× Copper Ore 2× Bloodstone 1× Abyss Artifact |
| +6 | 30 | Lv 1 | 9966 | 12× Iron Ore 12× Copper Ore 4× Bloodstone 1× Abyss Artifact |
| +7 | 33 | Lv 1 | 14571 | 15× Iron Ore 15× Copper Ore 6× Bloodstone 1× Abyss Artifact |
| +8 | 36 | Lv 1 | 20580 | 18× Iron Ore 18× Copper Ore 9× Bloodstone 3× Scolecite Ore 1× Abyss Artifact |
| +9 | 39 | Lv 1 | 29865 | 35× Iron Ore 30× Copper Ore 15× Bloodstone 9× Scolecite Ore 1× Abyss Artifact |
| +10 | 42 | Lv 2 | 32716 | 1× Aeserion's Scale 1× Abyss Artifact |
