T1Podniszczony wielki topór noszący imię nędznego wojownika Beckera. „Becker nosił w sercu głębszy sens, nieznany innym”.
Statystyki i ulepszanie
Poziom ulepszenia+0
+0+10
16
Attack
276
Price
Lv 1
Critical Rate
Materiały:
7×Iron Ore3×Copper Ore
Tier: T1 | Type: Two Hand Axe | Price: 276
STats
| Stat | Value |
|---|---|
| Attack | 43 |
| Weight | 900.0 |
REfinement
| Level | Attack | Critical Rate | Price | Materials |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 16 | Lv 1 | 276 | 7× Iron Ore 3× Copper Ore |
| +1 | 18 | Lv 1 | 330 | 3× Iron Ore |
| +2 | 20 | Lv 1 | 402 | 4× Iron Ore |
| +3 | 22 | Lv 1 | 645 | 6× Iron Ore 3× Copper Ore |
| +4 | 24 | Lv 1 | 1059 | 8× Iron Ore 6× Copper Ore |
| +5 | 26 | Lv 1 | 4764 | 10× Iron Ore 9× Copper Ore 2× Bloodstone 1× Abyss Artifact |
| +6 | 29 | Lv 1 | 8910 | 12× Iron Ore 12× Copper Ore 4× Bloodstone 1× Abyss Artifact |
| +7 | 32 | Lv 1 | 13515 | 15× Iron Ore 15× Copper Ore 6× Bloodstone 1× Abyss Artifact |
| +8 | 35 | Lv 1 | 19524 | 18× Iron Ore 18× Copper Ore 9× Bloodstone 3× Scolecite Ore 1× Abyss Artifact |
| +9 | 38 | Lv 1 | 28809 | 35× Iron Ore 30× Copper Ore 15× Bloodstone 9× Scolecite Ore 1× Abyss Artifact |
| +10 | 43 | Lv 1 | 31660 | 1× Aeserion's Scale 1× Abyss Artifact |
